產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 流量儀表 > SFMT系列熱式質(zhì)量流量計
SFMT系列熱式質(zhì)量流量計的詳細資料:
產(chǎn)品概述
熱式氣體質(zhì)量流量計是利用流體流過外熱源加熱的管道時,產(chǎn)生的溫度場變化來測量流體質(zhì)量流量,或利用加熱流體時,流體溫度上升某一值所需的能量與流體質(zhì)量之間的關(guān)系,來測量流體質(zhì)量流量的一種流量儀表。無需壓力溫度補償,就能方便地檢測在管道中流動的天然氣、空氣、氫氣、氧氣、氯氣、氦氣、氬氣、氨氣、沼氣、煤煙道氣和除乙炔氣等氣體的質(zhì)量流量。產(chǎn)品特點
? 對氣體流量測量無需溫度和壓力補償;? 寬量程比100:1,小流量、靈敏度大;
? 傳感器無活動部件,壓損小,重復(fù)性好;
? 精度 ±1.5%FS,滿量程的1.5%誤差;
? 流量非線性關(guān)系,是指數(shù)關(guān)系;
? 抗震性能好,測量精度不受振動影響;
技術(shù)參數(shù)
| 測量流速范圍 | 常規(guī):0.56~56 Nm/s,流速可擴展至100Nm/s(量程寬展可協(xié)商訂貨) |
| 準確度等級 | ±(1.5+0.5FS)% |
| 傳感器形式 | 法蘭式;螺紋式;插入式 |
| 公稱通徑 | 1) 法蘭式 DN25~DN150 ; 2)螺紋式 DN25~DN50 ; 3)插入式 DN125~DN5000 |
| 測量介質(zhì) | 單組分或組分穩(wěn)定的混合干氣體(乙炔氣、氫氣除外) |
| 工作溫度 | -10℃~+100℃(低溫型);-10℃~+200℃(高溫型) |
| 工作壓力 | P2=1.6MPa(標(biāo)配) DN125~DN5000 插入式 P2=1.6MPa(標(biāo)配) DN25~DN150 法蘭式; DN25~DN50 螺紋式 P3=2.5MPa(特制) DN25~DN100 法蘭式 P4=4.0MPa(特制) DN25~DN100 法蘭式 |
| 供電電源 | DC24V、AC220V;功率:50W |
| 響應(yīng)速度 | 1S |
| 信號輸出 | 4線制4~20mA(光電隔離,負載500Ω)、脈沖、RS485(光電隔離)、HART協(xié)議(特殊定) |
| 顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準流速等 |
| 傳感器防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 Gb |
| 表頭指示 | 標(biāo)況體積瞬時流量、累積量、標(biāo)準流速、電流輸出值等 |
| 探頭材質(zhì) | 316、HC(腐蝕)、陶瓷(高溫) |
| 傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
| 報警輸出 | 1-2路繼電器常開觸點、(10A/220V/AC、5A/30V/DC) |
| 如果你對SFMT系列熱式質(zhì)量流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:UML型超聲波流量計
下一篇:LUX系列旋進旋渦氣體流量計



