產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
UMA型氣體超聲波流量計的詳細資料:
技術參數
| 執(zhí)行標準 | 用氣體超聲流量計測量天然氣流量 (GB/T 18604-2014) |
| 公稱通徑 | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 |
| 連接方式 | 法蘭連接型 |
| 準確度等級 | 1.5、1.0 |
| 量程比 | 1:50~1:100 |
| 儀表材質 | 304不銹鋼 |
| 耐壓等級 | 1.6MPa |
| 防護等級 | IP65 |
| 信號輸出 | 脈沖信號、4 ~ 20mA電流信號 |
| 通訊輸出 | RS485通訊 等 |
| 實時記錄 | 月記錄、日記錄、小時記錄、事件記錄 |
| 防爆等級 | Exd ib II BT6 Gb |
流量范圍
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 常規(guī)流量范圍 (m3/h) |
| UMA-50 | 50 | 4 - 200 |
| UMA-80 | 80 | 8 - 540 |
| UMA-100 | 100 | 10 - 850 |
| UMA-150 | 150 | 19 - 1900 |
| UMA-200 | 200 | 34 - 3400 |
| UMA-250 | 250 | 53 - 5300 |
| UMA-300 | 300 | 76 - 7600 |
| 如果你對UMA型氣體超聲波流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:LDG系列電磁流量計
下一篇:UML型超聲波流量計



