產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 流量儀表 > LDC系列插入式電磁流量計
LDC系列插入式電磁流量計
更新時間:2025-10-26
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:適用范圍 測度高、重復(fù)性好,廣泛應(yīng)用于供水、環(huán)保、河道疏浚等行業(yè) 廣泛適用于石油、化工、冶金、有機(jī)液體,無機(jī)液、制藥、食品等行業(yè) 產(chǎn)品優(yōu)勢 ■ 插入式電磁流量計在管道流量檢測中,安裝簡單, 可不斷流,現(xiàn)場可帶壓開孔,具有安裝優(yōu)勢與價格優(yōu)勢,特別適用于供排水管道的流量測量;■ 通用性廣,互換性強(qiáng);■ 正反流向積算功能,用戶可選擇正向計量......
LDC系列插入式電磁流量計的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品概述
LDC系列插入電磁流量計是利用法拉第電磁感應(yīng)定律的原理來測量導(dǎo)電液體體積流量的儀表,由插入式電磁流量計傳感器和插入式電磁流量計轉(zhuǎn)換器配套組成?!把笭柨萍疾迦胧诫姶帕髁坑嬀哂邪惭b便捷、結(jié)構(gòu)簡單、測度高、重復(fù)性好等特點,廣泛應(yīng)用于供水、環(huán)保、河道疏浚等行業(yè)。產(chǎn)品特點
■ 插入式電磁流量計在管道流量檢測中,安裝簡單, 可不斷流,現(xiàn)場可帶壓開孔,具有安裝優(yōu)勢與價格優(yōu)勢,特別適用于供排水管道的流量測量;■ 通用性廣,互換性強(qiáng);
■ 正反流向積算功能,用戶可選擇正向計量或反向計量
■ 上下限報警,用戶可根據(jù)需要設(shè)定上下限瞬時流量。
■ 空管報警,在工作狀態(tài)下,當(dāng)流量計測量管內(nèi)空管,瞬時流量為零,右上角顯示報警;
■ 斷電保護(hù),流量計的運算結(jié)果和用戶設(shè)定的參數(shù)在斷電后不會丟失,EEPROM可保存設(shè)定參數(shù)和累積值;
■ 轉(zhuǎn)換器和傳感器具有多種防護(hù)等級及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68。
產(chǎn)品視頻
技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN200~2000 |
| 測量范圍 | 0.5m/s-10m/s |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.5級、2.5級 |
| 電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
| 直管段 | DN,后5DN |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~+90℃ |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 防護(hù)等級 | IP65(一體),IP68(分體) |
| 電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| 信號輸出 | 4-20mA、脈沖 |
| 通訊輸出 | RS485、HART、GPRS、4G、NB-IOT |
| 傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 工作電源 | AC 220V、DC24V、電池 |
| 功率 | 6.5W |
| 耐壓等級 | ≤1.6MPa |
流量范圍
| | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 200 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 |
| 250 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
| 300 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 350 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 |
| 400 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 |
| 450 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 |
| 500 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
| 600 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 |
| 700 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 |
| 800 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 900 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 1000 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
| 1200 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 |
| 1400 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 |
| 1600 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 |
| 1800 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 |
| 2000 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| 如果你對LDC系列插入式電磁流量計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:
上一篇:LDG系列電池供電型電磁流量計
下一篇:LDG系列電磁流量計



