PROUCTS LIST
NEWS
LDW系列直讀型電磁水表
更新時間:2025-10-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:適用范圍 二級供水管網(wǎng)、大用水戶、分區(qū)計量、管網(wǎng)漏耗監(jiān)控等水量的監(jiān)控計量 廣泛適用于石油、化工、冶金、有機液體,無機液、制藥、食品等行業(yè) 產(chǎn)品優(yōu)勢 ? 寬量程比 R1000:1? 具備整點數(shù)據(jù)上報功能;? 低網(wǎng)損,為上游水廠節(jié)能降耗;? 免直管段安裝;? 潛水型設(shè)計,低功耗設(shè)計; ● 重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達0.05%~0.2%......
LDW系列直讀型電磁水表的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品概述
LDW系列電磁水表是一款電池供電的電磁感應(yīng)水表。在保證準(zhǔn)確度和性能的情況下,電池供電的LDW系列電磁水表可以安裝特定地方,而不需要主電源,它是特地為例如取水,管網(wǎng)分配、計量收費和灌溉等單獨的水應(yīng)用而設(shè)計的,它具有智能信息和高測量性能,易于安裝又節(jié)省用戶投資,給用戶帶來一種全新的用表體驗。LDW系列直讀型電磁水表,現(xiàn)場顯示瞬時流量與累積流量,采用電池供電,無需外電,選用高清液晶屏,計量直觀,便捷,免維護。應(yīng)用領(lǐng)域:二級供水管網(wǎng)、大用水戶、分區(qū)計量、管網(wǎng)漏耗監(jiān)控等水量的監(jiān)控計量。產(chǎn)品特點
? 本儀表安裝簡單,可將本儀表安裝在井中。IP68 (NEMA 6P)的設(shè)計不受儀表在管道安裝位置的影響,并且不需要配用過濾器;? 壓力損失低,直通的測量管確保壓力損失小,即使在高流速時也一樣。可以降低整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的壓 力,這有助于防止泵站壓力過高,導(dǎo)致管道破裂和泄漏;
? 零維護,采用無運動部件設(shè)計,并且電池壽命可達6年;
? 雙向測量,僅使用一臺儀表即可實現(xiàn)雙向流量測量;
? 智能型儀表, 僅使用一臺儀表即可實現(xiàn)泄漏檢測、數(shù)據(jù)記錄器功能和錯誤自檢。
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | |||
| 型號 | LDW系列電磁水表 | ||
| 連接方式 | 法蘭連接(GB/T778-2018) | ||
| 測量參數(shù) | 瞬時流量、溫度(選配)、壓力(選配) | ||
| 口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
| 壓力等級(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公稱通徑分) | ||
| 襯里材料 | 橡膠 | ||
| 電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
| 電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ | |||
| 存儲溫度:10℃~+30℃ | |||
| 外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | | | |
| 防護等級 | IP68 | ||
| 測量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續(xù)可測 | ||
| 測量準(zhǔn)確度 | 2級;1級,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T778-2018 | ||
| 供電電源 | 電池 | ||
| 內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內(nèi)測試結(jié)果,會因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
| 通訊方式 | RS485、NB-IoT、4G等通訊方式 | ||
| 顯示方式 | 顯示瞬時流量,正累積流量,負(fù)累積流量,凈累積流量等 | ||
| 顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量,五位顯示瞬時流量 | ||
| 可自動調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,可顯示儀表診斷及報警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
| 報警功能 | 報警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態(tài)報警,輸出報警等 | ||
| 壓力傳感器 | |||
| 壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 環(huán)境溫度 | -25℃-70℃ | ||
| 響應(yīng)時間 | 2ms | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.3%fs | ||
| 外殼 | 304不銹鋼 | ||
| 說明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要做好保溫措施 | ||
| 連接螺紋尺寸 | G1/4 | ||
與同類產(chǎn)品對比
| 產(chǎn)品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 |
| 始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
| 流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準(zhǔn) |
| 長期測量準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
| 長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 氣泡對測量準(zhǔn)確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量準(zhǔn)確度 |
| 直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時影響測量準(zhǔn)確度 |
| 遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實際不符 |
| 功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
| 可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 價格 | 高 | 較高 | 較低 |
|
| 如果你對LDW系列直讀型電磁水表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



